top of page
GLUSHU size chart.
TYPE | SIZE | WIDTH (mm) | HEEL-TOE (mm) |
|---|---|---|---|
MINI | Mini 75 | 75 | 70 |
MINI | Mini 85 | 85 | 80 |
MINI | Mini 95 | 95 | 90 |
DRAFT | 7 | 178 | 180 |
DRAFT | 8 | 202 | 204 |
FRONTS | 6x0 | 100 | 105 |
FRONTS | 5x0 | 105 | 108 |
FRONTS | 4x0 | 133 | 113 |
FRONTS | 000 | 120 | 120 |
FRONTS | 00 | 125 | 125 |
FRONTS | 0 | 135 | 130 |
FRONTS | 1 | 140 | 135 |
FRONTS | 2 | 145 | 140 |
FRONTS | 3 | 150 | 145 |
FRONTS | 4 | 155 | 150 |
FRONTS | 5 | 165 | 174 |
FRONTS | 6 | 172 | 181 |
HINDS | 4X0 | 108 | 116 |
HINDS | 000 | 112 | 122 |
HINDS | 00 | 120 | 125 |
HINDS | 0 | 125 | 130 |
HINDS | 1 | 130 | 138 |
HINDS | 2 | 138 | 143 |
HINDS | 3 | 143 | 150 |
HINDS | 4 | 151 | 166 |
THOROUGBRED FRONTS | 5 | 125 | 125 |
THOROUGBRED FRONTS | 6 | 130 | 130 |
THOROUGBRED FRONTS | 7 | 135 | 135 |
bottom of page
